潛水排污泵|150QW145-9-7.5潛污泵價格|WQ不銹鋼潛水泵重量|尺寸|機械密封
簡要描述:150WQ145-9-7.5潛水排污泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
產(chǎn)品型號: 150WQ145-9-7.5
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WQ系列潛水排污泵產(chǎn)品概述
WQ無堵塞潛水排污泵是在引進進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代水泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該排污泵泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQ不銹鋼潛污泵型號意義

QW潛水排污泵產(chǎn)品特點
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.150WQ145-9-7.5不銹鋼排污泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。 
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.150WQ145-9-7.5潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。 
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QW潛水排污泵使用條件
1、介質(zhì)溫度不超過60℃;介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不起過1/3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)中便于是般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。 
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品
150QW145-9-7.5無堵塞潛水泵主要用途
WQ(QW)系列潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
150WQ145-9-7.5潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖
|              
  |                          1  |                          配全自動安全保護控制柜的泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵保護。  |         
|              2  |                          電機定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)裝熱保護傳感器。  |         |
|              3  |                          根據(jù)使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據(jù)用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池的低水位正常運轉(zhuǎn)。  |         |
|              4  |                          油室內(nèi)裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。  |         |
|              5  |                          雙端面機械密封保證水泵可靠運行。  |         |
|              6  |                          *的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。  |         |
|              7  |                          泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以 *效率運行  |         
WQ系列潛水排污泵性能參數(shù)及外形尺寸
|              型號  |                          口徑mm  |                          流量m3/h  |                          揚程m  |                          功率KW  |                          轉(zhuǎn)速r/min  |                          效率%  |         
|              100WQ80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100WQ110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100WQ100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100WQ85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100WQ100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100WQ100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100WQ100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125WQ130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125WQ130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150WQ145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150WQ180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150WQ180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150WQ130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150WQ200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200WQ300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200WQ250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200WQ400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200WQ400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200WQ300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200WQ350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200WQ400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250WQ600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250WQ600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250WQ600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250WQ600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300WQ500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300WQ800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300WQ600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300WQ800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300WQ950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300WQ1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350WQ1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350WQ1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350WQ1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350WQ1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350WQ1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350WQ1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400WQ2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400WQ1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400WQ1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
WQ潛水排污泵安裝方式
|              移動式安裝  
  |                          自動耦合式安裝  
  |         


您的位置:
 

在線交流