深井泵|150QJ10-100/14深井潛水泵價(jià)格
簡要描述:QJ深井泵電機(jī)與水泵直聯(lián)潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫、水渠等提水工程。
產(chǎn)品型號(hào): 150QJ10-50/7
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

QJ潛水深井泵產(chǎn)品簡介:
電機(jī)與水泵直聯(lián)潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。主要特點(diǎn): 1.電機(jī)、水泵體,潛入水中運(yùn)行,安全可靠. 2.對(duì)井管、揚(yáng)水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用)。 3.安裝、使用、維護(hù)方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。 4.結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省原材料。 潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
: :http://m.52sell.com
QJ系列潛水深井泵產(chǎn)品特點(diǎn):
QJ型井用潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井撮地下水、也可用于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ型井用潛水泵電泵特點(diǎn):
1、電機(jī)、水泵一體、潛入水中運(yùn)行,安全可靠。
2、對(duì)井管、揚(yáng)水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
4、結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
QJ系列潛水深井泵使用條件:
1、額定頻率為50赫芝,額定電壓為380+5%伏的三相交流電源。
2、水泵進(jìn)水口必須在動(dòng)水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深少在1米以上。
3、水溫一般不得高于20OC。
4、水質(zhì)要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升
5、要求井正直、進(jìn)壁光滑,不得有蟛管錯(cuò)開。 
150QJ10-50/7深井潛水泵-結(jié)構(gòu)說明:
1、QJ型潛水電泵機(jī)組由:水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成。
潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵:潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動(dòng)設(shè)備為不同容量等級(jí)的空氣開關(guān)和自偶減壓起動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚(yáng)程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機(jī)水垂造成機(jī)組破壞。
4、潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī)。
5、潛水電機(jī)采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護(hù)套耐用消費(fèi)品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠帶(自行車?yán)飵В┮苑罎B水。
6、電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。
7、電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8、電機(jī)下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
|              型 號(hào)  |                          揚(yáng)程參考  |                          電機(jī)功率  |                          額定電流  |                          出水管直徑  |         
|              150QJ10-50/7  |                          40-55  |                          3  |                          7.9  |                          2  |         
|              150QJ10-100/14  |                          80-110  |                          5.5  |                          13.7  |         |
|              150QJ10-150/21  |                          120-170  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-24/4  |                          19-29  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-30/5  |                          24-36  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-36/6  |                          29-43  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-42/7  |                          34-50  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-48/8  |                          38-58  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-54/9  |                          43-65  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-60/10  |                          48-72  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-66/11  |                          53-79  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-72/12  |                          58-76  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-78/13  |                          62-94  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-84/14  |                          67-101  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-90/15  |                          72-108  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-96/16  |                          77-115  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-102/17  |                          82-122  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-108/18  |                          86-130  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-114/19  |                          91-137  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-120/20  |                          96-144  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-126/21  |                          101-151  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-132/22  |                          106-158  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-138/23  |                          110-166  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-144/24  |                          115-173  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-150/25  |                          120-180  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-156/26  |                          125-187  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-162/27  |                          130-194  |                          15  |                          35.62  |         |
|              200QJ20-40/3  |                          35-45  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ20-54/4  |                          45-58  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ20-67-5  |                          58-72  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-81/6  |                          72-86  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-93/7  |                          86-98  |                          9.2  |                          21.7  |         |
|              200QJ20-108/8  |                          98-115  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ20-121/9  |                          115-128  |                          13  |                          29.8  |         |
|              200QJ20-133/10  |                          120-140  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-148/11  |                          140-158  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-175/13  |                          153-190  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ20-202/15  |                          199-215  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ20-243/18  |                          220-250  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ20-270/20  |                          250-282  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ20-297/22  |                          280-315  |                          30  |                          65.4  |                          2.5  |         
|              200QJ20-338/25  |                          315-350  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-350/26  |                          335-370  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-363/27  |                          350-385  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-400/30  |                          375-420  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ20-450/34  |                          425-470  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ32-26/2  |                          23-30  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ32-39-3  |                          35-45  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ32-52/4  |                          45-55  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ32-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ32-78/6  |                          70-84  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ32-91/7  |                          80-105  |                          13  |                          29.8  |         |
|              200QJ32-104/8  |                          95-110  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ32-130/10  |                          120-137  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ32-156/12  |                          140-162  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ32-195/15  |                          180-215  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ32-234/18  |                          224-247  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ32-247/19  |                          234-255  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ32-260/20  |                          250-275  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ32-286/22  |                          275-300  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ40-26/2  |                          23-30  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ40-39/3  |                          35-45  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ40-52/4  |                          45-55  |                          9.3  |                          21.7  |         |
|              200QJ40-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ40-78/6  |                          70-84  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ40-104-8  |                          95-110  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ40-117/9  |                          105-120  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ40-143/11  |                          130-145  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ40-169/13  |                          160-175  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ40-208/16  |                          200-215  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ50-13/1  |                          10-16  |                          4  |                          10.1  |         


您的位置:
在線交流