潛水泵|150QJ20-72/12深井泵價(jià)格|深井潛水泵報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:150QJ20-66/11潛水泵,150QJ20-72/12深井泵適用于Z小進(jìn)口內(nèi)徑為150mm的井,也可以用在高揚(yáng)程提水和遠(yuǎn)距離灌溉之用。
產(chǎn)品型號(hào): 150QJ20-66/11
所屬分類(lèi):深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
QJ型深井潛水泵是引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無(wú)污染,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外深井泵之精品。150QJ20-72/12深井泵選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無(wú)軸向壓力。QJ深井潛水泵特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
QJ深井泵型號(hào)意義:
QJ型深井潛水泵的性能參數(shù)表:
|              型 號(hào)  |                          揚(yáng)程  |                          電機(jī)功率  |                          額定電流  |                          出水管直徑  |         
|              150QJ10-50/7  |                          40-55  |                          3  |                          7.9  |                          2  |         
|              150QJ10-100/14  |                          80-110  |                          5.5  |                          13.7  |         |
|              150QJ10-150/21  |                          120-170  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-24/4  |                          19-29  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-30/5  |                          24-36  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-36/6  |                          29-43  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-42/7  |                          34-50  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-48/8  |                          38-58  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-54/9  |                          43-65  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-60/10  |                          48-72  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-66/11  |                          53-79  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-72/12  |                          58-76  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-78/13  |                          62-94  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-84/14  |                          67-101  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-90/15  |                          72-108  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-96/16  |                          77-115  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-102/17  |                          82-122  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-108/18  |                          86-130  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-114/19  |                          91-137  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-120/20  |                          96-144  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-126/21  |                          101-151  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-132/22  |                          106-158  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-138/23  |                          110-166  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-144/24  |                          115-173  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-150/25  |                          120-180  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-156/26  |                          125-187  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-162/27  |                          130-194  |                          15  |                          35.62  |         |
|              200QJ20-40/3  |                          35-45  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ20-54/4  |                          45-58  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ20-67-5  |                          58-72  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-81/6  |                          72-86  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-93/7  |                          86-98  |                          9.2  |                          21.7  |         |
|              200QJ20-108/8  |                          98-115  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ20-121/9  |                          115-128  |                          13  |                          29.8  |         |
|              200QJ20-133/10  |                          120-140  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-148/11  |                          140-158  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-175/13  |                          153-190  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ20-202/15  |                          199-215  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ20-243/18  |                          220-250  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ20-270/20  |                          250-282  |                          30  |                          65.4  |         



您的位置:
在線(xiàn)交流