管道離心泵|ISG80-250(I)B立式單級離心泵價格
簡要描述:ISG80-250(I)立式管道離心泵是目前使用范圍Z廣的一款離心泵產(chǎn)品,該產(chǎn)品融合了的水利機械模型,廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離輸送、管道增壓和供暖等行業(yè),
產(chǎn)品型號: ISG80-250(I)
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ISG立式管道離心泵產(chǎn)品簡介:
英迪在原有立式離心泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要求。
ISG80-250(I)管道離心泵產(chǎn)品特點:
英迪在采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩(wěn);其軸封有機械密封和填料密封兩種形式;該泵還具有進(jìn)出口水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量經(jīng)等特點。
立式單級離心泵產(chǎn)品用途:
適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防給水。
立式管道離心泵使用條件:
1、在輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物不超過0.1%。 2、介質(zhì)溫度:-15℃~120℃。 3、大工作壓力:XBD型泵:≤2.5MPa,即系統(tǒng)壓力+揚程≤2.5MPa,XBD(I)型泵:≤2.0MPa。 4、環(huán)境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%。
立式管道離心泵性能范圍:
| 流量: | 5~115L/s | 揚程: | 20~230m | 功率: | 3~200KW | 
立式管道離心泵型號意義:

ISG80-200(I)立式管道離心泵結(jié)構(gòu)簡圖及說明:



ISG立式單級離心泵技術(shù)參數(shù)
|              型號              |                          流量              (m3/h)  |                          揚程              (m)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/ min)  |                          汽蝕             余量 (m)  |                          效率              (%)  |                          軸功率             (kW)  |                          電機功率             (kW)  |                          重量             (kg)  |                          外形尺寸             (長×寬×高) (mm)  |                          進(jìn)口mm              |                          出口mm              |         
|              ISG80-100              |                          35             50 65  |                          13.8             12.5 10  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          67             73 70  |                          1.69             2.33 2.53  |                          3              |                          59              |                          400×295×563              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-100A              |                          32             44 56  |                          11             10 8.5  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          67             72 71  |                          1.43             1.67 1.83  |                          2.2              |                          52              |                          400×295×523              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-125              |                          35             50 65  |                          22             20 17  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          67             72.5 70  |                          3.13             3.75 4.3  |                          5.5              |                          89              |                          400×318×655              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-125A              |                          32             44 56  |                          18             16 13.5  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          67             72 68  |                          2.34             2.66 3.03  |                          4              |                          64              |                          400×318×605              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160              |                          35             50 65  |                          35             32 27.5  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          63             71 70  |                          5.3             6.14 6.96  |                          7.5              |                          97              |                          400×331×660              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160A              |                          32             44 56  |                          30             28 25  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          65             70 70  |                          4.02             4.8 5.45  |                          5.5              |                          95              |                          400×331×660              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160B              |                          28             40 52  |                          27             24 19  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          64             69 69  |                          3.22             3.79 3.85  |                          4              |                          70              |                          400×331×610              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200              |                          35             50 65  |                          53             50 44  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          57             67 68  |                          8.87             10.16 11.46  |                          15              |                          158              |                          450×410×795              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200A              |                          32             44 56  |                          47             44 40  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          67             66 58  |                          7.19             7.99 8.98  |                          11              |                          143              |                          450×410×795              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200B              |                          28             40 52  |                          40.5             38 33  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          56             65 67  |                          5.52             6.37 6.98  |                          7.5              |                          97              |                          450×410×695              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250              |                          35             50 65  |                          83             80 72  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          52             60 62  |                          15.22             18.16 20.57  |                          22              |                          235              |                          500×450×867              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250A              |                          32             44 56  |                          73             70 64  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          53             57 59  |                          12.01             14.72 16.55  |                          18.5              |                          185              |                          500×450×847              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250B              |                          28             40 52  |                          63             60 53  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          52             56 58  |                          9.24             11.68 12.95  |                          15              |                          165              |                          500×450×812              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-315              |                          35             50 65  |                          135             125 115  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          43             54 57  |                          29.94             31.54 35.74  |                          37              |                          450              |                          580×528×955              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-315A              |                          32             44 56  |                          120             110 104  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          47             53 56  |                          22.26             24.88 28.34  |                          37              |                          450              |                          580×528×955              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-315B              |                          28             40 52  |                          105             100 95  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          46             52 55  |                          17.42             21.96 24.47  |                          30              |                          435              |                          580×528×955              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-315C              |                          25.2             36 46.8  |                          90             85 80  |                          2900              |                          3.4             3.5 4.7  |                          45             51 54  |                          13.73             16.35 18.89  |                          22              |                          355              |                          580×528×855              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-100(I)              |                          70             100 130  |                          13.6             12.5 11  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          66             76 75  |                          3.93             4.48 5.2  |                          5.5              |                          106              |                          460×331×665              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-100(I)A              |                          64             88 112  |                          11             10 8.5  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          67             75 76  |                          2.86             3.2 3.41  |                          4              |                          80              |                          460×331×615              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-125(I)              |                          70             100 130  |                          23.5             20 14  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          70             76 65  |                          6.4             7.17 7.63  |                          11              |                          144              |                          400×400×782              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-125(I)A              |                          64             88 112  |                          19             16 11  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          68             74 63  |                          4.87             5.18 5.33  |                          7.5              |                          94              |                          400×400×682              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160(I)              |                          70             100 130  |                          36.5             32 26  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          70             76 75  |                          9.95             11.47 12.28  |                          15              |                          170              |                          500×395×822              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160(I)A              |                          64             88 112  |                          31             28 22  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          68             74 73  |                          7.95             9.07 9.2  |                          11              |                          155              |                          500×395×822              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-160(I)B              |                          56             80 104  |                          27             24 19  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          68             74 70  |                          6.06             7.07 7.69  |                          7.5              |                          105              |                          500×395×722              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200(I)              |                          70             100 130  |                          54             50 42  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          65             74 73  |                          15.85             18.41 20.38  |                          22              |                          235              |                          500×440×872              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200(I)A              |                          64             88 112  |                          47             44 39  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          65             73 73  |                          12.61             14.45 16.31  |                          18.5              |                          190              |                          500×440×837              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-200(I)B              |                          56             80 104  |                          41             38 34  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          64             72 72  |                          9.78             11.51 13.38  |                          15              |                          170              |                          500×440×797              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250(I)              |                          70             100 130  |                          87             80 68  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          62             69 68  |                          26.77             31.59 35.43  |                          37              |                          410              |                          550×493×1000              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250(I)A              |                          64             88 112  |                          76             70 59  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          62             69 68  |                          21.38             24.33 26.48  |                          30              |                          395              |                          550×493×1000              |                          80              |                          80              |         
|              ISG80-250(I)B              |                          56             80 104  |                          66             60 50  |                          2900              |                          4.4             4.5 4.7  |                          61             68 67  |                          16.51             19.23 21.15  |                          22              |                          315              |                          550×493×900              |                          80              |                          80              |         


您的位置:
在線交流