攪勻排污泵|65JYWQ37-13-1400-3潛水自攪勻排污泵價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:JYWQ65-37-13-1400-3自動(dòng)攪勻潛水排污泵一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào): JYWQ65-37-13-1400-3
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵概述
JYWQ自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水泵
泵的類型:1.污水泵系列 2.潛水?dāng)噭虮孟盗小?br />應(yīng)用領(lǐng)域:1.農(nóng)業(yè)灌溉 2.自來水工程 3.污水處理 4.電力冶金 5.礦山鋼鐵 6.石油工業(yè) 7.船舶工業(yè) 8.建筑施工 9.樓宇設(shè)備 10.輕工行業(yè) 11.其他領(lǐng)域 
泵的用途:1.水力輸煤 4.其他用途 
使用場(chǎng)合:1.把原水引到凈水場(chǎng) 2.排放污水、雨水 6.賓館、餐廳等排污水污物 7.輸送各種濃度紙漿 9.其他使用場(chǎng)合 
泵體材質(zhì):1.鑄鐵 
泵的特性:1.污水:無腐蝕性的污水 2.污水:長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體
JYWQ攪勻排污泵型號(hào)意義
型號(hào):80 JYWQ 50-10-1600-3
80 代表 泵的排出口徑80(mm)
JYWQ 代表 自動(dòng)攪勻潛水泵
50 代表 泵的流量50(L/S)
10 代表 泵的楊程10(m)
1600 代表 泵的攪勻范圍1600(mm)
3 代表 泵的電機(jī)功率3(KW)。
性能范圍:揚(yáng)程:7~150(m)。流量:10~600(m3/h)。(進(jìn)口/出口)口徑:50~250(mm)。
JYWQ攪勻潛水排污泵主要用途
1.泵用于市政工程、建筑工地。
2.自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵用于勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
3.潛無堵塞排污泵用于農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
4.泵用于工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
5.無堵塞排污泵用于城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
6.JYWQ無堵塞排污泵用于住宅區(qū)的污水排水站。
7.無堵塞排污泵用于人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
JYWQ自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵主要特點(diǎn)
1.?dāng)噭驘o堵塞排污泵為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集推薦產(chǎn)品; 
2.自動(dòng)攪勻排污泵是上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。
3.JYWQ排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積,無須人工清理; 
4.自動(dòng)攪勻排污泵*的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物、雜物切碎和撕裂的功能; 
5.JYWQ攪勻排污泵采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn),減少電機(jī)起動(dòng)頻率,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
65JYWQ37-13-1400-3自動(dòng)攪勻排污泵結(jié)構(gòu)圖
65JYWQ37-13-1400-3潛自動(dòng)攪勻排污泵結(jié)構(gòu)說明:
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動(dòng)攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、自動(dòng)攪勻排污泵機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,處于油室中,保證水泵安全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、自動(dòng)攪勻潛水泵電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào),由控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。
9、大型排污泵帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池低水位正常工作。
JYWQ自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵性能參數(shù)
|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          排出             口徑 (mm)  |                          額定             流量 (m3/h)  |                          額定             揚(yáng)程 (mm)  |                          攪拌             直徑 (mm)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          效率             (%)  |                          自動(dòng)             耦合器  |         
|              1              |                          JYWQ50-12-15-1200-1.5              |                          50              |                          12              |                          15              |                          1200              |                          2900              |                          48              |                          CAK-50              |         
|              2              |                          JYWQ50-20-7-1200-1.1              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1200              |                          2900              |                          62              |                          CAK-50              |         
|              3              |                          JYWQ50-10-10-1200-1.1              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1200              |                          2900              |                          56              |                          CAK-50              |         
|              4              |                          JYWQ50-15-15-1200-2.2              |                          50              |                          15              |                          15              |                          1200              |                          2900              |                          51              |                          CAK-50              |         
|              5              |                          JYWQ50-25-10-1200-2.2              |                          50              |                          25              |                          10              |                          1200              |                          2900              |                          65              |                          CAK-50              |         
|              6              |                          JYWQ50-15-20-1200-2.2              |                          50              |                          15              |                          20              |                          1200              |                          2900              |                          56              |                          CAK-50              |         
|              7              |                          JYWQ50-20-15-1200-2.2              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1200              |                          2900              |                          56              |                          CAK-50              |         
|              8              |                          JYWQ50-42-9-1200-3              |                          50              |                          42              |                          9              |                          1200              |                          2900              |                          56              |                          CAK-50              |         
|              9              |                          JYWQ50-17-25-1200-3              |                          50              |                          17              |                          25              |                          1200              |                          2900              |                          56              |                          CAK-50              |         
|              10              |                          JYWQ50-25-22-1200-4              |                          50              |                          25              |                          22              |                          1200              |                          2900              |                          62              |                          CAK-50              |         
|              11              |                          JYWQ50-40-15-1400-4              |                          50              |                          40              |                          15              |                          1400              |                          2900              |                          70              |                          CAK-50              |         
|              12              |                          JYWQ50-25-32-1600-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          1600              |                          2900              |                          52              |                          CAK-50              |         
|              13              |                          JYWQ50-40-30-1600-7.5              |                          50              |                          40              |                          30              |                          1600              |                          2900              |                          68              |                          CAK-50              |         
|              14              |                          JYWQ65-25-15-1400-3              |                          65              |                          25              |                          150              |                          1400              |                          2900              |                          65              |                          CAK-65              |         
|              15              |                          JYWQ65-37-13-1400-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          1400              |                          2900              |                          62              |                          CAK-65              |         
|              16              |                          JYWQ65-25-28-1400-4              |                          65              |                          25              |                          28              |                          1400              |                          2900              |                          60              |                          CAK-65              |         
|              17              |                          JYWQ80-40-7-1600-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1600              |                          2900              |                          54              |                          CAK-80              |         
|              18              |                          JYWQ80-29-8-1600-2.2              |                          80              |                          29              |                          8              |                          1600              |                          2900              |                          54              |                          CAK-80              |         
|              19              |                          JYWQ80-43-13-1600-4              |                          80              |                          43              |                          13              |                          1600              |                          2900              |                          63              |                          CAK-80              |         
|              20              |                          JYWQ80-50-10-1600-3              |                          80              |                          50              |                          10              |                          1600              |                          1450              |                          76              |                          CAK-80              |         
|              21              |                          JYWQ80-40-15-1600-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          1600              |                          2900              |                          70              |                          CAK-80              |         
|              22              |                          JYWQ80-60-13-1600-4              |                          80              |                          60              |                          13              |                          1600              |                          2900              |                          70              |                          CAK-80              |         
|              23              |                          JYWQ80-35-25-1600-5.5              |                          80              |                          35              |                          25              |                          1600              |                          2900              |                          64              |                          CAK-80              |         
|              24              |                          JYWQ80-50-25-1600-7.5              |                          80              |                          50              |                          25              |                          1600              |                          2900              |                          70              |                          CAK-80              |         
|              25              |                          JYWQ80-50-30-1600-7.5              |                          80              |                          50              |                          30              |                          1600              |                          2900              |                          70              |                          CAK-80              |         
|              26              |                          JYWQ100-80-9-2000-4              |                          100              |                          80              |                          9              |                          2000              |                          1450              |                          62              |                          CAK-100              |         
|              27              |                          JYWQ100-110-10-2000-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          2000              |                          1450              |                          71              |                          CAK-100              |         
|              28              |                          JYWQ100-70-15-2000-5.5              |                          100              |                          70              |                          15              |                          2000              |                          1450              |                          71              |                          CAK-100              |         
|              29              |                          JYWQ100-100-15-2000-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          2000              |                          1450              |                          73              |                          CAK-100              |         
|              30              |                          JYWQ100-80-20-2000-7.5              |                          100              |                          70              |                          20              |                          2000              |                          2900              |                          71              |                          CAK-100              |         
|              31              |                          JYWQ100-50-35-2000-11              |                          100              |                          100              |                          35              |                          2000              |                          2900              |                          68              |                          CAK-100              |         
|              32              |                          JYWQ100-70-22-2000-7.5              |                          100              |                          80              |                          22              |                          2000              |                          2900              |                          70              |                          CAK-100              |         
|              33              |                          JYWQ100-100-22-2000-15              |                          100              |                          150              |                          22              |                          2000              |                          1450              |                          61              |                          CAK-100              |         
|              34              |                          JYWQ100-80-30-2000-15              |                          100              |                          210              |                          30              |                          2000              |                          1450              |                          67              |                          CAK-100              |         
|              35              |                          JYWQ150-150-10-2000-7.5              |                          150              |                          250              |                          10              |                          2000              |                          1450              |                          75              |                          CAK-150              |         
|              36              |                          JYWQ150-210-7-2500-7.5              |                          150              |                          150              |                          7              |                          2500              |                          1450              |                          78              |                          CAK-150              |         
|              37              |                          JYWQ150-250-6-2500-7.5              |                          150              |                          200              |                          6              |                          2500              |                          1450              |                          79              |                          CAK-150              |         
|              38              |                          JYWQ150-150-15-2500-11              |                          150              |                          65              |                          15              |                          2500              |                          1450              |                          79              |                          CAK-150              |         
|              39              |                          JYWQ150-200-10-2500-15              |                          150              |                          180              |                          10              |                          2500              |                          1450              |                          73              |                          CAK-150              |         
|              40              |                          JYWQ150-65-40-3200-18.5              |                          150              |                          150              |                          40              |                          3200              |                          1450              |                          58              |                          CAK-150              |         
|              41              |                          JYWQ150-180-22-2600-18.5              |                          150              |                          110              |                          22              |                          2600              |                          1450              |                          75              |                          CAK-150              |         
|              42              |                          JYWQ150-150-26-2600-18.5              |                          150              |                          300              |                          26              |                          2600              |                          1450              |                          72              |                          CAK-150              |         
|              43              |                          JYWQ150-110-30-2600-18.5              |                          150              |                          130              |                          30              |                          2600              |                          1450              |                          72              |                          CAK-150              |         
|              44              |                          JYWQ150-300-15-2600-22              |                          150              |                          100              |                          15              |                          2600              |                          1450              |                          76              |                          CAK-150              |         
|              45              |                          JYWQ150-130-30-2600-22              |                          150              |                          300              |                          30              |                          2600              |                          1450              |                          70              |                          CAK-150              |         
|              46              |                          JYWQ150-100-40-3000-30              |                          150              |                          250              |                          40              |                          3000              |                          1450              |                          64              |                          CAK-150              |         
|              47              |                          JYWQ200-300-7-3000-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          3000              |                          1450              |                          75              |                          CAK-200              |         
|              48              |                          JYWQ200-250-11-3000-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          3000              |                          1450              |                          72              |                          CAK-200              |         
|              49              |                          JYWQ200-300-10-3000-15              |                          200              |                          300              |                          10              |                          3000              |                          1450              |                          75              |                          CAK-200              |         
|              50              |                          JYWQ200-250-15-3000-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          3000              |                          1450              |                          72              |                          CAK-200              |         
|              51              |                          JYWQ200-400-10-3000-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          3000              |                          1450              |                          75              |                          CAK-200              |         
|              52              |                          JYWQ200-200-20-3000-22              |                          200              |                          200              |                          20              |                          3000              |                          1450              |                          73              |                          CAK-200              |         
|              53              |                          JYWQ200-250-22-3000-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          3000              |                          1450              |                          73              |                          CAK-200              |         
|              54              |                          JYWQ250-600-7-3000-22              |                          250              |                          600              |                          7              |                          3000              |                          1450              |                          78              |                          CAK-250              |         
|              55              |                          JYWQ250-600-9-3000-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          3000              |                          1450              |                          78              |                          CAK-250              |         
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號(hào)②自動(dòng)攪勻排污泵口徑mm③泵揚(yáng)程(m)④JYWQ65-37-13-1400-3自動(dòng)攪勻排污泵流量m3/h⑤自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥攪勻排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ排污泵電壓〔V〕⑧JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自動(dòng)攪勻排污泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的潛水排污泵【m.52sell.com 】,如有任何自動(dòng)攪勻排污泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。


您的位置:
在線交流