JYWQ50-15-15-1200-2.2自動攪勻潛水排污泵
簡要描述:JYWQ50-15-15-1200-2.2自動攪勻潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
產(chǎn)品型號: JYWQ
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JYWQ50-15-15-1200-2.2自動攪勻潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
二、自動攪勻潛水排污泵使用條件:
1、攪勻潛水排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
三、JYWQ潛水泵產(chǎn)品特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
四、自動攪勻潛水排污泵產(chǎn)品意義:

五、JYWQ潛水排污泵技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
|              序號  |                          型號  |                          排出  |                          額定  |                          額定  |                          攪拌  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          自動  |         
|              1  |                          JYWQ50-12-15-1200-1.5  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          48  |                          CAK-50  |         
|              2  |                          JYWQ50-20-7-1200-1.1  |                          50  |                          20  |                          7  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              3  |                          JYWQ50-10-10-1200-1.1  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              4  |                          JYWQ50-15-15-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          51  |                          CAK-50  |         
|              5  |                          JYWQ50-25-10-1200-2.2  |                          50  |                          25  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          65  |                          CAK-50  |         
|              6  |                          JYWQ50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              7  |                          JYWQ50-20-15-1200-2.2  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              8  |                          JYWQ50-42-9-1200-3  |                          50  |                          42  |                          9  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              9  |                          JYWQ50-17-25-1200-3  |                          50  |                          17  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              10  |                          JYWQ50-25-22-1200-4  |                          50  |                          25  |                          22  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              11  |                          JYWQ50-40-15-1400-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          70  |                          CAK-50  |         
|              12  |                          JYWQ50-25-32-1600-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              13  |                          JYWQ50-40-30-1600-7.5  |                          50  |                          40  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              14  |                          JYWQ65-25-15-1400-3  |                          65  |                          25  |                          150  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              15  |                          JYWQ65-37-13-1400-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          1400  |                          2900  |                          62  |                          CAK-65  |         
|              16  |                          JYWQ65-25-28-1400-4  |                          65  |                          25  |                          28  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              17  |                          JYWQ80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              18  |                          JYWQ80-29-8-1600-2.2  |                          80  |                          29  |                          8  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              19  |                          JYWQ80-43-13-1600-4  |                          80  |                          43  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              20  |                          JYWQ80-50-10-1600-3  |                          80  |                          50  |                          10  |                          1600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-80  |         
|              21  |                          JYWQ80-40-15-1600-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              22  |                          JYWQ80-60-13-1600-4  |                          80  |                          60  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              23  |                          JYWQ80-35-25-1600-5.5  |                          80  |                          35  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              24  |                          JYWQ80-50-25-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              25  |                          JYWQ80-50-30-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              26  |                          JYWQ100-80-9-2000-4  |                          100  |                          80  |                          9  |                          2000  |                          1450  |                          62  |                          CAK-100  |         
|              27  |                          JYWQ100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              28  |                          JYWQ100-70-15-2000-5.5  |                          100  |                          70  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              29  |                          JYWQ100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-100  |         
|              30  |                          JYWQ100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          70  |                          20  |                          2000  |                          2900  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              31  |                          JYWQ100-50-35-2000-11  |                          100  |                          100  |                          35  |                          2000  |                          2900  |                          68  |                          CAK-100  |         
|              32  |                          JYWQ100-70-22-2000-7.5  |                          100  |                          80  |                          22  |                          2000  |                          2900  |                          70  |                          CAK-100  |         
|              33  |                          JYWQ100-100-22-2000-15  |                          100  |                          150  |                          22  |                          2000  |                          1450  |                          61  |                          CAK-100  |         
|              34  |                          JYWQ100-80-30-2000-15  |                          100  |                          210  |                          30  |                          2000  |                          1450  |                          67  |                          CAK-100  |         
JYWQ自動攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號②自動攪勻排污泵口徑mm③泵揚程(m)④自動攪勻排污泵流量m3/h⑤自動攪勻無堵塞排污泵電機功率(KW)⑥自動攪勻潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ排污泵電壓〔V〕⑧自動攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自動攪勻排污泵產(chǎn)品型號,請按JYWQ50-15-15-1200-2.2排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)潛水排污泵的【m.52sell.com 】,如有任何自動攪勻排污泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。


您的位置:
在線交流