不銹鋼管道泵|IHG50-125A立式化工離心泵價格
簡要描述:IHG50-125不銹鋼管道泵具有無滲漏、維護方便、可靠性高、噪音低、高效節(jié)能等優(yōu)點,符合ISO2858標準。
產(chǎn)品型號: IHG50-125
所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        1.產(chǎn)品概述
IHG型不銹鋼管道泵,是單級單吸立式化工管道離心泵,采用不銹鋼材質(zhì)制造。經(jīng)過優(yōu)秀的水利模型設(shè)計,泵進出口在同一水平線上,配備標準電機。選用高品質(zhì)耐腐蝕、耐磨硬質(zhì)合金機械密封。泵體進、出口法蘭設(shè)有取壓孔,以便安裝壓力表觀測泵在運行時的壓力情況。這種泵具有無滲漏、維護方便、可靠性高、噪音低、高效節(jié)能等優(yōu)點,符合ISO2858標準。
2.IHG50-125不銹鋼管道泵主要用途
★增壓、循環(huán)系統(tǒng)
★制造、能源、電力、冶金、化工、輕紡等行業(yè)液體的增壓、循環(huán)、輸送
3.應(yīng)用條件
★泵送介質(zhì):不含固體顆粒物,類似清水的腐蝕性液體
★介質(zhì)溫度:-20℃至120℃
★介質(zhì)PH值: 4至10
★環(huán)境溫度:≤40℃,相對濕度:≤95%
★高工作壓力:1.6MPa
★電源要求:頻率為50Hz,額定電壓380V±5%的三相交流電。
4.不銹鋼化工離心泵技術(shù)參數(shù)
★流量范圍:1至1800立方米/小時
★揚程范圍:2至145米
★功率范圍:0.18至160kW
★進出口徑:15至600mm
★轉(zhuǎn) 速:970rpm;1450 rpm;2900 rpm
★可選材質(zhì):304,316
IHG不銹鋼管道泵加上參數(shù)
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG50-100              |                          50              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          13.6             12.5 11.3  |                          55             62 60  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          36              |         
|              IHG50-100A              |                          50              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          11             10 9  |                          60              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          35              |         
|              IHG50-125              |                          50              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          21.5             20 17.8  |                          49  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          43              |         
|              IHG50-125A              |                          50              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          17             16 14  |                          57              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          38              |         
|              IHG50-160              |                          50              |                          8.8  |                          2.44             3.47 4.53  |                          33             32 30  |                          45  |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          59              |         
|              IHG50-160A              |                          50              |                          8.2             11.7 15.2  |                          2.28             3.25 4.22  |                          29             28 26  |                          44             51 50  |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          51              |         
|              IHG50-160B              |                          50              |                          7.3             10.4 13.5  |                          2.38             2.89 3.75  |                          23             22 20.5  |                          50              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          47              |         
|              IHG50-200              |                          50              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          52             50 48  |                          38             46 46  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          101              |         
|              IHG50-200A              |                          50              |                          8.3             11.7 15.3  |                          2.31             3.25 4.25  |                          45.8             44 42  |                          37             45 45  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          80              |         
|              IHG50-200B              |                          50              |                          7.5             10.6 13.8  |                          2.08             2.94 3.83  |                          37             36 34  |                          44              |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          68              |         
|              IHG50-250              |                          50              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          82             80 77.5  |                          29             38 40  |                          2900              |                          11              |                          2.3              |                          160              |         
|              IHG50-250A              |                          50              |                          8.2             11.6 15.2  |                          2.28             3.22 4.22  |                          71.5             70 68  |                          38              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          115              |         
|              IHG50-250B              |                          50              |                          7.6             10.8 14  |                          2.11             3.0 3.89  |                          61.4             60 58  |                          37              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          114              |         
|              IHG50-250C              |                          50              |                          7.1             10.0 13.1  |                          1.97             2.78 3.64  |                          53.2             52 50.4  |                          36              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          108              |         
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG50-100(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          13.7             12.5 10.5  |                          67             69 69  |                          2900              |                          1.5              |                          2.5              |                          41              |         
|              IHG50-100(I)A              |                          50              |                          15.6             22.3 29  |                          4.3             6.19 8.1  |                          11             10 8.4  |                          65  |                          2900              |                          1.1              |                          2.5              |                          36              |         
|              IHG50-125(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          21.5             20 18  |                          60             68 67  |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          56              |         
|              IHG50-125(I)A              |                          50              |                          15.6             22.3 29  |                          4.33             6.19 8.1  |                          17  |                          58             66 65  |                          2900              |                          2.2              |                          2.5              |                          48              |         
|              IHG50-160(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.68             6.94 9.03  |                          34.4             32 27.5  |                          54             63 60  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          72              |         
|              IHG50-160(I)A              |                          50              |                          16.4             23.4 30.4  |                          4.56             6.5 8.44  |                          30             28 24  |                          54             62 59  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          71              |         
|              IHG50-160(I)B              |                          50              |                          15.0             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          26             24 20.6  |                          58              |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          59              |         
|              IHG50-200(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          52.7             50 45.5  |                          49  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          108              |         
|              IHG50-200(I)A              |                          50              |                          16.4             23.5 30.5  |                          4.56  |                          46.4             44 40  |                          48             57 58  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          107              |         
|              IHG50-200(I)B              |                          50              |                          15.2             21.8 28.3  |                          4.22             6.06 7.86  |                          40             38 34.5  |                          55              |                          2900              |                          5.5              |                          2.5              |                          100              |         
|              IHG50-250(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          82  |                          39  |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          175              |         
|              IHG50-250(I)A              |                          50              |                          16.4             23.4 30.5  |                          4.56             6.5 8.47  |                          71.5             70 67  |                          39             50 52  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          165              |         
|              IHG50-250(I)B              |                          50              |                          15             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          61             60 57.4  |                          38             49 54  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          165              |         
|              IHG50-315(I)              |                          50              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          128             125 122  |                          30             40 44  |                          2900              |                          30              |                          2.5              |                          310              |         
|              IHG50-315(I)A              |                          50              |                          16.6             23.7 31  |                          4.61             6.58 8.6  |                          115             113 110  |                          30             40 44  |                          2900              |                          22              |                          2.5              |                          245              |         
|              IHG50-315(I)B              |                          50              |                          15.7             22.5 29.2  |                          4.36             6.25 8.0  |                          103             101 98  |                          39              |                          2900              |                          18.5              |                          2.5              |                          215              |         
|              IHG50-315(I)C              |                          50              |                          14.4             20.6 26.8  |                          4.0             5.72 7.44  |                          86             85 83  |                          38              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          195              |         
留言詢價
          


您的位置:
在線交流