立式化工泵IHG40-200A不銹鋼管道泵|IHG40-200B離心泵價格
簡要描述:IHG40-200不銹鋼管道泵在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。
產(chǎn)品型號: IHG40-200
所屬分類:耐腐蝕離心泵|化工離心泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
IHG立式管道離心泵的產(chǎn)品簡介:
ISG型立式管道離心泵采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。
IHG40-200不銹鋼管道離心泵的詳細(xì)資料:
IHG型立式管道離心泵是本單位科技人員內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
IHG40-200不銹鋼管道泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、清水泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、清水泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
IHG立式管道離心泵主要用途:
1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
IHG立式管道離心泵工作條件:
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系 統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
IHG立式管道離心泵型號意義:



IHG立式管道離心泵|結(jié)構(gòu)圖: ISG型結(jié)構(gòu)圖說明:
1、泵與電機(jī)端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡單。2、泵體設(shè)有取壓孔和放水孔3、泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能排放泵內(nèi)空氣。4、泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機(jī)組安裝穩(wěn)固。
IHG立式不銹鋼管道泵技術(shù)參數(shù)
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              ISG15-80              |                          15              |                          1.1             1.5 2.0  |                          0.3             0.42 0.55  |                          8.5             8 7  |                          26             34 34  |                          2800              |                          0.18              |                          2.3              |                          17              |         
|              IHG20-110              |                          20              |                          1.8             2.5 3.3  |                          0.5             0.69 0.91  |                          16             15 13.5  |                          25             34 35  |                          2800              |                          0.37              |                          2.3              |                          25              |         
|              IHG20-160              |                          20              |                          1.8             2.5 3.3  |                          0.5             0.69 0.91  |                          33             32 30  |                          19             25 23  |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          29              |         
|              IHG25-110              |                          25              |                          2.8             4 5.2  |                          0.78             1.11 1.44  |                          16             15 13.5  |                          34             42 41  |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |                          26              |         
|              IHG25-125              |                          25              |                          2.8             4 5.2  |                          0.78             1.11 1.44  |                          20.6             20 18  |                          28             36 35  |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          28              |         
|              IHG25-125A              |                          25              |                          2.5             3.6 4.6  |                          0.69             1.0 1.28  |                          17             16 14.4  |                          35              |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |                          27              |         
|              IHG25-160              |                          25              |                          2.8             4 5.2  |                          0.78             1.11 1.44  |                          33             32 30  |                          24             32 33  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          39              |         
|              IHG25-160A              |                          25              |                          2.6             3.7 4.9  |                          0.12             1.03 1.36  |                          29             28 26  |                          31              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          34              |         
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG32-100(I)              |                          32              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.32  |                          13.2             12.5 11.3  |                          48             54 53  |                          2900              |                          0.75              |                          2.0              |                          32              |         
|              IHG32-125              |                          32              |                          3.5             5 6.5  |                          0.97             0.39 1.8  |                          22             20 18  |                          40             44 42  |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          28              |         
|              IHG32-125A              |                          32              |                          3.1             4.5 5.8  |                          0.86             1.25 1.61  |                          17.6             16 14.4  |                          43              |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |                          28              |         
|              IHG32-160(I)              |                          32              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.32  |                          33.2             32 30.2  |                          34             40 42  |                          2900              |                          2.2              |                          2.0              |                          47              |         
|              IHG32-200(I)              |                          32              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.32  |                          50.5             50 48  |                          26             33 35  |                          2900              |                          4              |                          2.0              |                          43              |         
|              IHG32-200A              |                          32              |                          2.8             4 5.2  |                          0.78             1.11 1.44  |                          44.6             44 42.7  |                          34             40 42  |                          2900              |                          2.2              |                          2.0              |                          74              |         
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG40-100              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          13.2             12.5 11.3  |                          48             54 53  |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-100A              |                          40              |                          3.9             5.6 7.4  |                          1.08             1.56 2.06  |                          10.6             10 9  |                          52              |                          2900              |                          0.37              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-125              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          21             20 18  |                          41             46 43  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          34              |         
|              IHG40-125A              |                          40              |                          3.9             5.6 7.4  |                          1.08             1.56 2.06  |                          17.6             16 14.4  |                          40             45 41  |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          33              |         
|              IHG40-160              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          33             32 30  |                          35             40 40  |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          47              |         
|              IHG40-160A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          29             28 26.3  |                          34             39 39  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          43              |         
|              IHG40-160B              |                          40              |                          3.8             5.5 7.2  |                          1.06             1.53 2.0  |                          25.5             24 22.5  |                          34             38 37  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          38              |         
|              IHG40-200              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          51             50 48  |                          26             33 32  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          74              |         
|              IHG40-200A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          45             44 42  |                          26             31 30  |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          62              |         
|              IHG40-200B              |                          40              |                          3.7             5.3 7.0  |                          1.03             1.47 1.94  |                          38             36 34.5  |                          29              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          52              |         
|              IHG40-250              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          82             80 74  |                          24             28 28  |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          105              |         
|              IHG40-250A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          72             70 65  |                          24             28 27  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          98              |         
|              IHG40-250B              |                          40              |                          3.8             5.5 7.0  |                          1.06             1.53 1.94  |                          61.5             60 56  |                          23             27 26  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          77              |         
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG40-100(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          13.2             12.5 11.3  |                          55             62 60  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          34              |         
|              IHG40-100(I)A              |                          40              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          10.6             10 9  |                          60              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-125(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          21.2             20 17.8  |                          49             58 57  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          38              |         
|              IHG40-125(I)A              |                          40              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          17             16 14  |                          57              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          33              |         
|              IHG40-160(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          33             32 30  |                          45             52 51  |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          56              |         
|              IHG40-160(I)A              |                          40              |                          8.2             11.7 15.2  |                          2.28             3.25 4.22  |                          29             28 26  |                          44             51 50  |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          47              |         
|              IHG40-160(I)B              |                          40              |                          7.3             10.4 13.5  |                          2.38             2.89 3.75  |                          23             22 20.5  |                          50              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          43              |         
|              IHG40-200(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          51.2             50 48  |                          38             46 46  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          85              |         
|              IHG40-200(I)A              |                          40              |                          8.3  |                          2.31             3.25 4.25  |                          45.0             44 42  |                          37             45 45  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          75              |         
|              IHG40-200(I)B              |                          40              |                          7.5             10.6 13.8  |                          2.08             2.94 3.83  |                          37             36 34  |                          44              |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          63              |         
|              IHG40-250(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          81.2  |                          31             38 40  |                          2900              |                          11              |                          2.3              |                          145              |         
|              IHG40-250(I)A              |                          40              |                          8.2  |                          2.28             3.22 4.22  |                          71.0             70 68  |                          38              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          95              |         
|              IHG40-250(I)B              |                          40              |                          7.6             10.8 14  |                          2.11             3.0 3.89  |                          61.4             60 58  |                          37              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          94              |         
|              IHG40-250(I)C              |                          40              |                          7.1             10.0 13.1  |                          1.97             2.78 3.64  |                          53.2             52 50.4  |                          36              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          88              |         
IHG不銹鋼管道泵性能譜圖

IHG型不銹鋼化工管道泵選型須知: 1、管道泵材質(zhì)(鑄鐵、普通不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼) 2、不銹鋼管道泵進(jìn)出口口徑(mm) 3、IHG40-200立式管道泵揚(yáng)程(m) 4、立式化工管道泵流量(m3/h) 4、IHG管道離心泵配套電機(jī)功率以及類型 5、管道泵是否需要帶附件(如:隔振墊、對位法蘭、機(jī)械密封備件、葉輪備件等) 感謝訪問上海中球泵業(yè)有限公司【m.52sell.com】,如需詢問不銹鋼管道泵價格以及立式耐腐蝕化工泵安裝尺寸等訂貨信息請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部,銷售員和技術(shù)員會根據(jù)您的需求提供必要的資料。


您的位置:
在線交流