WQD污水污物潛水電泵
簡(jiǎn)要描述:WQ、WQD污水污物潛水電泵),執(zhí)行JB/T5118-2001標(biāo)準(zhǔn),電泵由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵位于電泵下部,為無(wú)堵塞流道式葉輪蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
產(chǎn)品型號(hào): WQ
所屬分類:潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:
WQ污水污物潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱電泵),由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成。電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為三相同步電動(dòng)機(jī),水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
用途:該系列電泵廣泛用于,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、土建施工,市政環(huán)保等場(chǎng)所,是抽送泥漿,生活廢水,污水糞尿和含有短纖維,紙屑,泥沙等固體顆粒及濃醇排灌、河塘清淤的理想設(shè)備。
使用條件:電泵在下列條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:1.介質(zhì)溫度不超過(guò)+40攝氏度 2.介質(zhì)的PH值在4-10之間 3.介質(zhì)的密度不大于1.2x10^3kg/m^3 4.潛水深度不超過(guò)5m。
WQD污水潛水泵型號(hào)意義:
WQD8-10-0.55
WQ----------表示污水潛水電泵
D-------------表示單相電,即使用電壓220v
8-------------表示流量
10-----------表示揚(yáng)程
0.55---------表示電機(jī)功率
 
WQD污水污物潛水電泵技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          口徑(mm)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電壓  |                          電流  |                          頻率  |                          使用揚(yáng)程范圍  |                          備注  |                          重量  |         
|              50WQ8-10-0.55  |                          50  |                          8  |                          10  |                          0.55  |                          2860  |                          220  |                          4.2  |                          50  |                          0-11  |                          全揚(yáng)程  |                          16  |         
|              50WQ10-12-0.75  |                          50  |                          10  |                          12  |                          0.75  |                          2860  |                          220/380  |                          5.2  |                          50  |                          0-13  |                          全揚(yáng)程  |                          19  |         
|              50WQ10-15-1.1  |                          50  |                          10  |                          15  |                          1.1  |                          2860  |                          220/380  |                          6.2  |                          50  |                          0-17  |                          全揚(yáng)程  |                          26  |         
|              50WQ8-24-1.1  |                          50  |                          8  |                          24  |                          1.1  |                          2860  |                          220/380  |                          6.2  |                          50  |                          15-25  |                          
  |                          23  |         
|              50WQ10-34-2.2  |                          50  |                          10  |                          34  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          5.7  |                          50  |                          22-34  |                          
  |                          32  |         
|              50WQ9-22-2.2  |                          50  |                          9  |                          22  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          5.7  |                          50  |                          0-22  |                          全揚(yáng)程  |                          32  |         
|              64WQ25-15-2.2  |                          64  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          5.7  |                          50  |                          0-20  |                          全揚(yáng)程  |                          38  |         
|              75WQ40-10-2.2  |                          75  |                          40  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          5.7  |                          50  |                          0-15  |                          全揚(yáng)程  |                          38  |         
|              100WQ50-7-2.2  |                          100  |                          50  |                          7  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          5.7  |                          50  |                          0-10  |                          全揚(yáng)程  |                          40  |         
|              50WQ12-40-3  |                          50  |                          12  |                          40  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          7.45  |                          50  |                          26-40  |                          
  |                          37  |         
|              50WQ15-30-3  |                          50  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          7.45  |                          50  |                          0-30  |                          全揚(yáng)程  |                          43  |         
|              64WQ25-22-3  |                          64  |                          25  |                          22  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          7.45  |                          50  |                          0-27  |                          全揚(yáng)程  |                          47  |         
|              75WQ40-14-3  |                          75  |                          40  |                          14  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          7.45  |                          50  |                          0-18  |                          全揚(yáng)程  |                          44  |         
|              100WQ60-9-3  |                          100  |                          60  |                          9  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          7.45  |                          50  |                          0-12  |                          全揚(yáng)程  |                          44  |         
|              50WQ12-50-4  |                          50  |                          12  |                          50  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          8.9  |                          50  |                          36-50  |                          
  |                          49  |         
|              50WQ15-35-4  |                          50  |                          15  |                          35  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          8.9  |                          50  |                          0-35  |                          全揚(yáng)程  |                          53  |         
|              64WQ25-28-4  |                          64  |                          25  |                          28  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          8.9  |                          50  |                          0-28  |                          全揚(yáng)程  |                          52  |         
|              75WQ40-18-4  |                          75  |                          40  |                          18  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          8.9  |                          50  |                          0-20  |                          全揚(yáng)程  |                          52  |         
|              100WQ60-14-4  |                          100  |                          60  |                          14  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          8.9  |                          50  |                          0-18  |                          全揚(yáng)程  |                          54  |         
|              50WQ12-60-5.5  |                          50  |                          12  |                          60  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          42-60  |                          
  |                          67  |         
|              50WQ15-45-5.5  |                          50  |                          15  |                          45  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          0-45  |                          全揚(yáng)程  |                          70  |         
|              64WQ30-30-5.5  |                          64  |                          30  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          0-33  |                          全揚(yáng)程  |                          71  |         
|              75WQ40-24-5.5  |                          75  |                          40  |                          24  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          0-26  |                          全揚(yáng)程  |                          71  |         
|              100WQ60-18-5.5  |                          100  |                          60  |                          18  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          0-22  |                          全揚(yáng)程  |                          76  |         
|              150WQ100-7-5.5  |                          150  |                          100  |                          7  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          12.6  |                          50  |                          0-10  |                          全揚(yáng)程  |                          85  |         
|              50WQ12-72-7.5  |                          50  |                          12  |                          72  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          52-72  |                          
  |                          105  |         
|              50WQ15-75/2-7.5  |                          50  |                          15  |                          75  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          45-75  |                          
  |                          82  |         
|              75WQ40-30-7.5  |                          75  |                          40  |                          30  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          0-30  |                          全揚(yáng)程  |                          104  |         
|              100WQ65-22-7.5  |                          100  |                          65  |                          22  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          0-26  |                          全揚(yáng)程  |                          104  |         
|              150WQ100-12-7.5  |                          150  |                          100  |                          12  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          0-19  |                          全揚(yáng)程  |                          110  |         
|              150WQ145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          16.8  |                          50  |                          0-15  |                          全揚(yáng)程  |                          110  |         
|              型號(hào)  |                          口徑(mm)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電壓  |                          電流  |                          頻率  |                          使用揚(yáng)程范圍  |                          備注  |                          重量  |         
|              75WQ40-40-11  |                          75  |                          40  |                          40  |                          11  |                          2900  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-45  |                          全揚(yáng)程  |                          143  |         
|              100WQ60-30-11  |                          100  |                          60  |                          30  |                          11  |                          2900  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-35  |                          全揚(yáng)程  |                          143  |         
|              150WQ100-22-11  |                          150  |                          100  |                          22  |                          11  |                          2900  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-25  |                          全揚(yáng)程  |                          149  |         
|              75WQ40-60-15  |                          75  |                          40  |                          60  |                          15  |                          2900  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-65  |                          全揚(yáng)程  |                          148  |         
|              100WQ60-40-15  |                          100  |                          60  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-45  |                          全揚(yáng)程  |                          152  |         
|              150WQ100-30-15  |                          150  |                          100  |                          30  |                          15  |                          2900  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-36  |                          全揚(yáng)程  |                          155  |         
|              100WQ100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1450  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-27  |                          全揚(yáng)程  |                          240  |         
|              150WQ150-12-11  |                          150  |                          150  |                          12  |                          11  |                          1450  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-14  |                          全揚(yáng)程  |                          262  |         
|              200WQ100-30-15  |                          200  |                          100  |                          30  |                          11  |                          1450  |                          380  |                          22.1  |                          50  |                          0-9  |                          全揚(yáng)程  |                          270  |         
|              100WQ100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1450  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-32  |                          全揚(yáng)程  |                          262  |         
|              150WQ180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-18  |                          全揚(yáng)程  |                          288  |         
|              200WQ250-12-15  |                          200  |                          250  |                          12  |                          15  |                          1450  |                          380  |                          29.9  |                          50  |                          0-14  |                          全揚(yáng)程  |                          296  |         
|              100WQ100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1450  |                          380  |                          34.2  |                          50  |                          0-38  |                          全揚(yáng)程  |                          335  |         
|              150WQ180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1450  |                          380  |                          34.2  |                          50  |                          0-23  |                          全揚(yáng)程  |                          355  |         
|              200WQ250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1450  |                          380  |                          34.2  |                          50  |                          0-17  |                          全揚(yáng)程  |                          370  |         
|              100WQ1 00-40-22  |                          100  |                          100  |                          40  |                          22  |                          1450  |                          380  |                          41.8  |                          50  |                          0-42  |                          全揚(yáng)程  |                          355  |         
|              150WQ150-30-22  |                          150  |                          150  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          380  |                          41.8  |                          50  |                          0-32  |                          全揚(yáng)程  |                          368  |         
|              200WQ300-18-22  |                          200  |                          300  |                          18  |                          22  |                          1450  |                          380  |                          41.8  |                          50  |                          0-25  |                          全揚(yáng)程  |                          382  |         
|              150WQ180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1450  |                          380  |                          56.5  |                          50  |                          0-32  |                          全揚(yáng)程  |                          515  |         
|              200WQ300-22-30  |                          200  |                          300  |                          22  |                          30  |                          1450  |                          380  |                          56.5  |                          50  |                          0-25  |                          全揚(yáng)程  |                          548  |         
|              250WQ600-10-30  |                          250  |                          600  |                          10  |                          30  |                          1450  |                          380  |                          56.5  |                          50  |                          0-12  |                          全揚(yáng)程  |                          565  |         
|              150WQ200-32-37  |                          150  |                          200  |                          32  |                          37  |                          1450  |                          380  |                          69.4  |                          50  |                          0-34  |                          全揚(yáng)程  |                          552  |         
|              200WQ350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1450  |                          380  |                          69.4  |                          50  |                          0-28  |                          全揚(yáng)程  |                          584  |         
|              250WQ600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1450  |                          380  |                          69.4  |                          50  |                          0-14  |                          全揚(yáng)程  |                          602  |         
|              200WQ400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1450  |                          380  |                          83.4  |                          50  |                          0-32  |                          全揚(yáng)程  |                          675  |         
|              250WQ600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1450  |                          380  |                          83.4  |                          50  |                          0-18  |                          全揚(yáng)程  |                          692  |         
- 上一篇:IRG50-200立式熱水管道離心泵
 - 下一篇:WQ切割式污水潛水泵
 


您的位置:
在線交流