SFBX不銹鋼耐腐蝕自吸泵
簡要描述:40SFBX-18不銹鋼耐腐蝕自吸泵,廣泛應用于各種酒精、汽油等易燃易爆的工況。
產品型號: 40SFBX-18
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
1、40SFBX-18不銹鋼耐腐蝕自吸泵特點
   40SFBX-18不銹鋼自吸泵配備防爆電機可以用于各種易燃易爆的環(huán)境中,304不銹鋼或316不銹鋼優(yōu)異的耐腐蝕性能廣泛用于各種強腐蝕液體和食品工業(yè)中,兩面三刀系列泵的葉輪有的采用半開式結構形式,有的則采用閉式結構形式,另外,泵與電機的聯(lián)接方式又有直和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用目前西德較的懸臂式技術的機械密封,由于我廠產品集優(yōu)良結構、性能、造形于一身,兼過流零部件及連接架采用優(yōu)質不銹鋼材料制造,所以,兩系列產品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護方便、結構緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點,廣泛應用于各種酒精、汽油等易燃易爆的工況。
2、40SFBX-18不銹鋼耐腐蝕自吸泵主要用途
 SFBX不銹鋼自吸泵可輸送溫度不高于90℃直聯(lián)式或不高于105℃帶軸承托架式,含或不含)有細小軟顆?;蚶w維質,帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,SFBX系列泵還具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業(yè)使用。
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFBX型不銹鋼耐腐蝕自吸泵安裝尺寸圖:
 
|              型號/尺寸  |                          外形及安裝尺寸  |         |||||||||||||||||||
|              L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          L5  |                          H1  |                          H2  |                          G1  |                          G2  |                          d  |                          d1  |                          D1a  |                          D1b  |                          D1c  |                          D1d  |                          d2  |                          D2a  |                          D2b  |                          D2c  |                          D2d  |         |
|              25SFB-8  |                          34  |                          128  |                          80  |                          308  |                          100  |                          63  |                          88  |                          G1°  |                          G3/4°  |                          8  |                          14  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |                          11  |                          90  |                          65  |                          50  |                          20  |         
|              40SFB-13  |                          41  |                          151  |                          90  |                          331  |                          112  |                          71  |                          110  |                          G3/4°  |                          G1°  |                          7  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |                          11  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |         
|              50SFB-18  |                          60  |                          195  |                          100  |                          399  |                          140  |                          90  |                          123  |                          |                          |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-22  |                          72  |                          216  |                          125  |                          445  |                          140  |                          90  |                          130  |                          |                          |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-25  |                          72  |                          216  |                          140  |                          473  |                          160  |                          100  |                          130  |                          |                          |                          12  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              25SFBX-8  |                          95  |                          204  |                          80  |                          384  |                          100  |                          133  |                          109  |                          27  |                          27  |                          8  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              25SFBX-13  |                          99  |                          227  |                          90  |                          407  |                          112  |                          161  |                          108  |                          27  |                          27  |                          7  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              40SFBX-18  |                          107  |                          260  |                          100  |                          464  |                          140  |                          193  |                          122  |                          38  |                          38  |                          10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              50SFBX-22  |                          118  |                          283  |                          140  |                          540  |                          160  |                          220  |                          133  |                          50  |                          50  |                          10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         


您的位置:
在線交流