立式多級管道離心泵
簡要描述:40GDL6-12×8立式多級管道離心泵因而運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機(jī)組配帶功率,簡化電控設(shè)備。
產(chǎn)品型號: 40GDL6-12×8
所屬分類:多級管道泵|立式多級泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GDL立式離心泵產(chǎn)品概述
  GDL型立式多級管道離心泵是上海中球泵業(yè)有限公司根據(jù)ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優(yōu)點而設(shè)計的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形,并采用了*水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機(jī)組配帶功率,簡化電控設(shè)備。
GDL型立式多級管道離心泵適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調(diào)機(jī)組循環(huán)、冷卻水輸送等。
GDL立式多級管道離心泵型號意義
例如:50GDL18-15*6
   50-泵進(jìn)出口直徑mm
   GDL-立式多級管道離心泵
   18-設(shè)計點流量m3/h
   15-單級揚(yáng)程m
   6-泵級數(shù)
GDL立式多級管道離心泵性能參數(shù)
|                |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              序號              |                          型  號              |                          進(jìn)出             口徑  |                          流 量(m3/h)              |                          揚(yáng) 程             (m)              |                          轉(zhuǎn) 速(r/min)              |                          效 率             (%)  |                          電機(jī)功率(KW)              |                          汽蝕             余量  |                          重量             (kg)  |         
| 1 |              25GDL2-12×3              |                          25              |                          2              |                          36              |                          30              |                          2900              |                          1.1              |                          1.7              |                          58              |         
| 2 |              25GDL2-12×4              |                          48              |                          1.1              |                          62              |         |||||
| 3 |              25GDL2-12×5              |                          60              |                          1.5              |                          68              |         |||||
| 4 |              25GDL2-12×6              |                          72              |                          1.5              |                          72              |         |||||
| 5 |              25GDL2-12×7              |                          84              |                          2.2              |                          78              |         |||||
| 6 |              25GDL2-12×8              |                          96              |                          2.2              |                          82              |         |||||
| 7 |              25GDL2-12×9              |                          108              |                          2.2              |                          86              |         |||||
| 8 |              25GDL2-12×10              |                          120              |                          3.0              |                          98              |         |||||
| 9 |              25GDL2-12×11              |                          132              |                          3.0              |                          102              |         |||||
| 10 |              25GDL2-12×12              |                          144              |                          3.0              |                          106              |         |||||
| 11 |              25GDL4-11×3              |                          25              |                          4              |                          33              |                          40              |                          2900              |                          1.1              |                          1.7              |                          58              |         
| 12 |              25GDL4-11×4              |                          44              |                          1.5              |                          65              |         |||||
| 13 |              25GDL4-11×5              |                          55              |                          2.2              |                          72              |         |||||
| 14 |              25GDL4-11×6              |                          66              |                          2.2              |                          76              |         |||||
| 15 |              25GDL4-11×7              |                          77              |                          3.0              |                          86              |         |||||
| 16 |              25GDL4-11×8              |                          88              |                          3.0              |                          90              |         |||||
| 17 |              25GDL4-11×9              |                          99              |                          3.0              |                          94              |         |||||
| 18 |              25GDL4-11×10              |                          110              |                          4.0              |                          110              |         |||||
| 19 |              25GDL4-11×11              |                          121              |                          4.0              |                          114              |         |||||
| 20 |              25GDL4-11×12              |                          132              |                          4.0              |                          118              |         |||||
| 21 |              25GDL4-11×13              |                          143              |                          4.0              |                          122              |         |||||
| 22 |              40GDL6-12×3              |                          40              |                          6              |                          36              |                          52              |                          2900              |                          1.5              |                          1.7              |                          72              |         
| 23 |              40GDL6-12×4              |                          48              |                          2.2              |                          78              |         |||||
| 24 |              40GDL6-12×5              |                          60              |                          2.2              |                          82              |         |||||
| 25 |              40GDL6-12×6              |                          72              |                          3.0              |                          92              |         |||||
| 26 |              40GDL6-12×7              |                          84              |                          3.0              |                          96              |         |||||
| 27 |              40GDL6-12×8              |                          96              |                          4.0              |                          112              |         |||||
| 28 |              40GDL6-12×9              |                          108              |                          4.0              |                          116              |         |||||
| 29 |              40GDL6-12×10              |                          120              |                          4.0              |                          120              |         |||||
| 30 |              40GDL6-12×11              |                          132              |                          5.5              |                          140              |         |||||
| 31 |              40GDL6-12×12              |                          144              |                          5.5              |                          146              |         |||||
| 32 |              50GDL12-15×2              |                          50              |                          12              |                          30              |                          56              |                          2900              |                          2.2              |                          1.8              |                          113              |         
| 33 |              50GDL12-15×3              |                          45              |                          3.0              |                          129              |         |||||
| 34 |              50GDL12-15×4              |                          60              |                          4.0              |                          149              |         |||||
| 35 |              50GDL12-15×5              |                          75              |                          5.5              |                          181              |         |||||
| 36 |              50GDL12-15×6              |                          90              |                          5.5              |                          190              |         |||||
| 37 |              50GDL12-15×7              |                          105              |                          7.5              |                          204              |         |||||
| 38 |              50GDL12-15×8              |                          120              |                          7.5              |                          212              |         |||||
| 39 |              50GDL12-15×9              |                          135              |                          11              |                          265              |         |||||
| 40 |              50GDL12-15×10              |                          150              |                          11              |                          273              |         |||||
| 41 |              50GDL18-15×2              |                          50              |                          18              |                          30              |                          62              |                          2900              |                          3.0              |                          1.8              |                          122              |         
| 42 |              50GDL18-15×3              |                          45              |                          4.0              |                          142              |         |||||
| 43 |              50GDL18-15×4              |                          60              |                          5.5              |                          175              |         |||||
| 44 |              50GDL18-15×5              |                          75              |                          7.5              |                          189              |         |||||
| 45 |              50GDL18-15×6              |                          90              |                          7.5              |                          198              |         |||||
| 46 |              50GDL18-15×7              |                          105              |                          11              |                          252              |         |||||
| 47 |              50GDL18-15×8              |                          120              |                          11              |                          261              |         |||||
| 48 |              50GDL18-15×9              |                          135              |                          15              |                          280              |         |||||
| 49 |              50GDL18-15×10              |                          150              |                          15              |                          289              |         |||||
| 50 |              65GDL24-12×2              |                          65              |                          24              |                          44              |                          65              |                          2900              |                          3.0              |                          3.0              |                          131              |         
的產(chǎn)品用途
  GDL型系列泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、化工工藝流程及機(jī)床配套等各行業(yè),作為給水排水的動力設(shè)備。 
  DL型立式多級泵介質(zhì)使用溫度不超過80℃,DLR型立式多級泵介質(zhì)使用溫度不超過120℃。
40GDL6-12×8的使用條件
1、用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
2、輸送液體中應(yīng)無固體顆粒,無纖維,無強(qiáng)腐蝕性,無爆炸危險;
3、高液體溫度不超過120℃;
4、高工作壓力不超過2.5MPa;
5、電源為了3相380V、50HZ。電壓波動在±5%以內(nèi); 
6、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。



您的位置:
在線交流