自吸式排污泵
簡(jiǎn)要描述:65ZW30-50自吸式排污泵產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心式防水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào): 65ZW30-50
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZW自吸式無堵塞排污泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。1環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。2.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。3.通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。4.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米
ZW自吸式無堵塞排污泵故障原因及解決方法
|              自吸式無堵塞排污泵故障現(xiàn)象  |                          自吸式無堵塞排污泵故障原因分析  |                          自吸式無堵塞排污泵故障排除方法  |         
|              自吸式無堵塞排污泵不出水  |                          泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足  |                          加足  |         
|              吸入管路漏氣  |                          消除管路漏氣現(xiàn)象  |         |
|              電壓過低  |                          調(diào)整電壓  |         |
|              吸程過高或吸入管路太長(zhǎng)  |                          降低吸程或縮短管路  |         |
|              機(jī)械密封泄漏過大  |                          修理或更換  |         |
|              自吸式排污泵出水不足  |                          因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞  |                          消除堵塞物  |         
|              葉輪磨損嚴(yán)重  |                          更換葉輪  |         |
|              功率不足轉(zhuǎn)速太低  |                          調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速  |         |
|              自吸無堵塞排污泵噪音、振動(dòng)過大  |                          底腳不穩(wěn)  |                          加固  |         
|              軸承磨損嚴(yán)重  |                          更換軸承  |         |
|              泵與電機(jī)主軸不同軸  |                          調(diào)整同軸度  |         |
|              自吸排污泵軸承溫度過高  |                          潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥  |                          更換潤(rùn)滑脂  |         
|              軸承損壞  |                          更換  |         |
|              自吸式排污泵泄漏  |                          聯(lián)接螺栓松動(dòng)  |                          固緊  |         
|              密封件磨損  |                          更換  |         
ZW自吸無堵塞排污泵性能參數(shù)
|              型號(hào)              |                          流量Q              (m3/h)  |                          揚(yáng)程             (m)  |                          電機(jī)功率              (KW)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |         
|              25ZW8-15              |                          8              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |         
|              32ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              32ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              50ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              50ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              50ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              65ZW30-18              |                          30              |                          18              |                          4              |                          1450              |         
|              65ZW20-30              |                          20              |                          30              |                          5.5              |                          2900              |         
|              65ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              65ZW20-14              |                          20              |                          14              |                          2.2              |                          2900              |         
|              65ZW25-40              |                          25              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |         
|              65ZW30-50              |                          30              |                          50              |                          11              |                          2900              |         
|              80ZW40-16              |                          40              |                          16              |                          4              |                          1450              |         
|              80ZW40-50              |                          40              |                          50              |                          18.5              |                          2900              |         
|              80ZW65-25              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |         
|              80ZW80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          2900              |         
|              序號(hào)              |                          部件名稱              |                          序號(hào)              |                          部件名稱              |                         ![]()  |         
|              1              |                          進(jìn)口接管              |                          5              |                          葉輪              |         |
|              2              |                          進(jìn)口單向閥              |                          6              |                          機(jī)械密封              |         |
|              3              |                          出水接管              |                          7              |                          軸承座              |         |
|              4              |                          泵體              |                          8              |                          泵軸              |         


您的位置:

在線交流