65ZW30-18自吸排污泵
簡要描述:65ZW30-18自吸排污泵具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。產品執(zhí)行JB/T6535-92《離心式防水泵的技術條件》標準。
產品型號: 65ZW30-18
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
65ZW30-18自吸排污泵概述
ZW無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類產品技術的基礎上成功開發(fā)的一種結構新穎的產品,ZW無堵塞排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便。各項技術性能居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。產品執(zhí)行JB/T6535-92《離心式防水泵的技術條件》標準。
65ZW30-18自吸排污泵使用范圍
1.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
2環(huán)境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
3.通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米
自吸無堵塞自吸排污泵結構簡圖
序號  | 部件名稱  | 序號  | 部件名稱  | 
  | 
1  | 進口接管  | 5  | 葉輪  | |
2  | 進口單向閥  | 6  | 機械密封  | |
3  | 出水接管  | 7  | 軸承座  | |
4  | 泵體  | 8  | 泵軸  | 
ZW無堵塞自吸排污泵性能參數
型號  | 流量Q   | 揚程  | 電機功率   | 轉速  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
32ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
65ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW20-14  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65ZW30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
80ZW40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 



您的位置:

在線交流